UNDER 12
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martesana | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | 214 | 138 | 76 | |
Casati Arcore | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 182 | 160 | 22 | |
Vedanese | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 214 | 185 | 29 | |
Bresso | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 129 | 191 | -62 | |
Ascot | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 144 | 209 | -65 |
UNDER 14
Girone A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casati Arcore 2006 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 150 | 83 | 67 | |
Lissone Volley Team | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 132 | 119 | 13 | |
Aso San Rocco | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 114 | 146 | -32 | |
Ascot U13 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 112 | 160 | -48 |
Girone B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Carate | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 151 | 102 | 49 | |
Bresso Nera | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 142 | 124 | 18 | |
Vedanese | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 130 | 168 | -38 | |
Polisportiva di Nova | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 128 | 157 | -29 |
Girone C
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martesana | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 150 | 107 | 43 | |
Ascot U14 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 143 | 147 | -4 | |
Casati Arcore 2005 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 121 | 129 | -8 | |
Bresso Verde | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 123 | 154 | -31 |
UNDER 16
GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martesana | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | 205 | 160 | 45 | |
Casati Arcore | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 228 | 140 | 88 | |
Volley Bareggio | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 160 | 183 | -23 | |
Aso San Rocco | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 151 | 193 | -42 | |
Boys | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 135 | 203 | -68 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresso | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 200 | 123 | 77 | |
Polisportiva OSGB | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 192 | 167 | 25 | |
Ascot | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 170 | 175 | -5 | |
GSC Carate | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 158 | 194 | -36 | |
Vedanese | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 140 | 201 | -61 |
UNDER 18
GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva di Nova | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 103 | 67 | 36 | |
Ascot | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 89 | 96 | -7 | |
Bresso Verde | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 71 | 100 | -29 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresso Nera | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 104 | 93 | 11 | |
Vedanese | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 104 | 72 | 32 | |
Baita | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 57 | 100 | -43 |