UNDER 12
Girone A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascot | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 124 | 100 | 24 | |
Casati Arcore | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 110 | 91 | 19 | |
Precotto | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 67 | 110 | -43 |
Girone B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresso | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 123 | 98 | 25 | |
Martesana | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 107 | 102 | 5 | |
Vedanese | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 80 | 110 | -30 |
UNDER 14
Girone A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casati Arcore | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 111 | 82 | 29 | |
Bresso | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 106 | 92 | 14 | |
Ascot U13 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 57 | 100 | -43 |
Girone B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresso U13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 162 | 130 | 32 | |
Vedanese | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 150 | 102 | 48 | |
Ascot U14 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 108 | 142 | -34 | |
Martesana | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 105 | 151 | -46 |
UNDER 16
GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casati Arcore 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 112 | 77 | 35 | |
Bresso | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 102 | 83 | 19 | |
Ascot | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 46 | 100 | -54 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedanese | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100 | 43 | 57 | |
Casati Arcore 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 83 | 66 | 17 | |
Martesana | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 26 | 100 | -74 |
UNDER 18
GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresso 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100 | 68 | 32 | |
Precotto | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 85 | 93 | -8 | |
Ascot | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 76 | 100 | -24 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PG | SV | SP | DS | PF | PS | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedanese | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100 | 68 | 32 | |
Polisportiva di Nova | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 102 | 99 | 3 | |
Bresso 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 78 | 113 | -35 |