UNDER 12
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/5 | 19.00 | A | Ascot | Casati Arcore | 0-2 | 12/25 20/25 | Martina Perna |
24/5 | 20.45 | A | Vedanese | Martesana | 1-2 | 22/25 26/24 11/15 | Aurora Imeri |
26/05 | 19.00 | A | Vedanese | Ascot | 2-1 | 16/25 25/15 15/6 | Claudia Zaniboni |
30/5 | 19.00 | A | Casati Arcore | Martesana | 0-2 | 16/25 13/25 | Ilaria Fasolo |
31/5 | 19.00 | A | Bresso | Casati Arcore | 0-2 | 16/25 13/25 | Andrea Sganzerla |
31/5 | 19.00 | A | Martesana | Ascot | 2-0 | 25/13 25/12 | Chiara Tassinato |
4/6 | 19.00 | A | Ascot | Bresso | 0-2 | 15/25 26/28 | Francesca Ferrario |
4/6 | 19.00 | A | Casati Arcore | Vedanese | 2-0 | 25/23 28/26 | Beatrice Riva |
8/6 | 19.00 | A | Martesana | Bresso | 2-0 | 25/7 25/18 | Aurora Fumagalli |
11/6 | 19.00 | A | Bresso | Vedanese | 0-2 | 5/25 17/25 | Martina Perna |
15/6 | 18.30 | Semifinale | Bresso | Martesana | 0-2 | 21/25 11/25 | CSI |
18/6 | 19.00 | Semifinale | Vedanese | Casati Arcore | 2-1 | 11/25 25/14 15/13 | CSI |
21/6 | 19.00 | Finale 3°/4° | Casati Arcore | Bresso | 2-0 | 25/13 25/13 | CSI |
22/6 | 18.30 | Finale 1°/2° | Martesana | Vedanese | CSI |
UNDER 14
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/5 | 20.45 | A | Aso San Rocco | Lissone Volley Team | 0-2 | 15/25 19/25 | Andrea Mariani |
25/5 | 17.15 | A | Ascot - U13 | Casati Arcore 2006 | 0-2 | 16/25 15/25 | Francesca Ferrario |
25/5 | 19.00 | C | Ascot - U14 | Casati Arcore 2005 | 2-0 | 25/17 25/17 | Nicolae Rusu |
25/5 | 19.00 | B | GSC Carate | Polisportiva di Nova | 2-0 | 25/15 26/24 | Andrea Mariani |
28/5 | 19.00 | B | Vedanese | Bresso Nera | 1-2 | 9/25 25/22 7/15 | Francesca Ferrario |
28/5 | 19.00 | C | Bresso Verde | Casati Arcore 2005 | 0-2 | 15/25 14/25 | Beatrice Riva |
30/5 | 19.00 | A | Lissone Volley Team | Ascot - U13 | 2-0 | 25/17 25/18 | Giulia Piacenza |
31/5 | 20.45 | C | Ascot - U14 | Martesana | 0-2 | 20/25 19/25 | Fabio Psoroulas |
31/5 | 20.45 | A | Casati Arcore 2006 | Aso San Rocco | 2-0 | 25/15 25/5 | Andrea Mariani |
1/6 | 17.15 | B | Polisportiva di Nova | Vedanese | 1-2 | 23/25 25/16 8/15 | Beatrice Riva |
2/6 | 11.30 | A | Casati Arcore 2006 | Lissone Volley Team | 2-0 | 25/18 25/14 | Andrea Mariani |
2/6 | 11.30 | B | Bresso Nera | Polisportiva di Nova | 2-0 | 25/19 25/14 | Davide Malberti |
4/6 | 20.45 | B | Bresso Nera | GSC Carate | 0-2 | 19/25 11/25 | Martina Perna |
6/6 | 19.00 | C | Casati Arcore 2005 | Martesana | 0-2 | 21/25 16/25 | Lucrezia Gaetani |
6/6 | 19.00 | A | Aso San Rocco | Ascot - U13 | 2-1 | 25/13 20/25 15/8 | Giuilia Piacenza |
8/6 | 17.15 | C | Martesana | Bresso Verde | 2-0 | 25/10 25/21 | Margherita Imeri |
8/6 | 19.00 | B | Vedanese | GSC Carate | 0-2 | 21/25 11/25 | Claudia Zaniboni |
8/6 | 20.45 | C | Bresso Verde | Ascot - U14 | 2-1 | 25/17 23/25 15/12 | Silvia Pappolla |
15/6 | 20.15 | Semifinale | Martesana | Lissone Volley Team | 2-0 | 25/21 25/15 | CSI |
20/6 | 20.45 | Semifinale | GSC Carate | Casati Arcore 2006 | 0-2 | 20/25 19/25 | CSI |
21/6 | 19.00 | Finale 3°/4° | Lissone Volley Team | GSC Carate | 0-2 | 20/25 16/25 | CSI |
22/6 | 18.30 | Finale 1°/2° | Casati Arcore 2006 | Martesana | CSI |
UNDER 16
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/5 | 19.00 | A | Casati Arcore | Aso San Rocco | 2-0 | 25/15 25/17 | CSI |
23/5 | 19.00 | B | Ascot | GSC Carate | 2-0 | 25/18 25/23 | CSI |
23/5 | 20.45 | A | Boys | Volley Bareggio | 0-2 | 26/28 14/25 | CSI |
23/5 | 20.45 | B | Vedanese | Polisportiva OSGB | 0-2 | 14/25 15/25 | CSI |
26/5 | 20.45 | A | Aso San Rocco | Boys | 2-0 | 25/22 25/21 | CSI |
26/5 | 20.45 | B | Ascot | Vedanese | 2-0 | 25/19 26/24 | CSI |
28/5 | 20.45 | B | GSC Carate | Polisportiva OSGB | 0-2 | 24/26 22/25 | CSI |
30/5 | 20.45 | A | Volley Bareggio | Casati Arcore | 0-2 | 8/25 23/25 | CSI |
30/5 | 20.45 | B | Bresso | Ascot | 2-0 | 25/11 25/16 | CSI |
1/6 | 19.00 | A | Martesana | Aso San Rocco | 2-0 | 25/8 25/18 | CSI |
1/6 | 19.00 | B | Polisportiva OSGB | Bresso | 0-2 | 20/25 21/25 | CSI |
2/6 | 21.00 | A | Boys | Martesana | 0-2 | 20/25 10/25 | CSI |
2/6 | 21.00 | B | GSC Carate | Vedanese | 2-0 | 25/23 25/20 | CSI |
4/6 | 20.45 | A | Martesana | Volley Bareggio | 2-0 | 25/10 25/16 | CSI |
6/6 | 20.45 | A | Casati Arcore | Martesana | 1-2 | 25/15 21/25 12/25 | CSI |
6/6 | 20.45 | A | Aso San Rocco | Volley Bareggio | 0-2 | 20/25 23/25 | CSI |
7/6 | 19.00 | B | Polisportiva OSGB | Ascot | 2-0 | 25/19 25/23 | CSI |
7/6 | 19.00 | B | Bresso | GSC Carate | 2-0 | 25/8 25/22 | CSI |
8/6 | 17.15 | B | Vedanese | Bresso | 0-2 | 9/25 16/25 | CSI |
11/6 | 19.00 | A | Boys | Casati Arcore | 0-2 | 11/25 11/25 | CSI |
16/6 | 18.30 | Semifinale | Polisportiva OSGB | Martesana | 2-0 | 25/23 27/25 | CSI |
18/6 | 20.45 | Semifinale | Casati Arcore | Bresso | 2-0 | 25/13 25/23 | CSI |
21/6 | 20.45 | Finale 3°/4° | Martesana | Bresso | 2-1 | 27/25 25/27 15/12 | CSI |
22/6 | 20.15 | Finale 1°/2° | Polisportiva OSGB | Casati Arcore | CSI |
UNDER 18
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5 | 20.45 | A | Ascot | Polisportiva di Nova | 0-2 | 26/28 13/25 | CSI |
28/5 | 20.45 | B | Bresso Nera | Vedanese | 2-1 | 14/25 25/16 15/13 | CSI |
1/6 | 20.45 | A | Polisportiva di Nova | Bresso Verde | 2-0 | 25/17 25/11 | CSI |
1/6 | 20.45 | B | Vedanese | Baita | 2-0 | 25/10 25/8 | CSI |
7/6 | 20.45 | A | Bresso Verde | Ascot | 0-2 | 23/25 20/25 | CSI |
7/6 | 20.45 | B | Baita | Bresso Nera | 0-2 | 16/25 23/25 | CSI |
11/6 | 20.45 | Finale 5°/6° | Baita | Bresso Verde | 0-2 | 16/25 16/25 | CSI |
16/6 | 20.15 | Semifinale | Vedanese | Polisportiva di Nova | 2-1 | 25/17 20/25 15/4 | CSI |
17/6 | 19.45 | Semifinale | Ascot | Bresso Nera | 0-2 | 10/25 15/25 | CSI |
21/6 | 20.45 | Finale 3°/4° | Polisportiva di Nova | Ascot | 2-0 | 25/11 25/18 | CSI |
22/6 | 20.15 | Finale 1°/2° | Bresso Nera | Vedanese | CSI |