UNDER 12
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05 | 19.00 | A | Ascot | Precotto | 2-1 | 25/6 20/25 15/9 | Silvia Corioni |
26/05 | 19.00 | B | Bresso | Vedanese | 2-1 | 25/7 20/25 15/9 | Beatrice Riva |
31/05 | 19.00 | A | Casati Arcore | Ascot | 1-2 | 25/23 24/26 11/15 | Cristina Fenoglio |
04/06 | 17.00 | B | Vedanese | Martesana | 0-2 | 18/25 21/25 | Giada Ferrari |
07/06 | 19.00 | A | Precotto | Casati Arcore | 0-2 | 18/25 9/25 | Sara Zeppellini |
11/06 | 18.30 | B | Martesana | Bresso | 1-2 | 25/22 18/25 14/16 | Cristina Fenoglio |
17/06 | 19.00 | Semifinale | Casati Arcore | Bresso | 2-1 | 20/25 25/19 15/5 | CSI |
21/06 | 19.00 | Semifinale | Martesana | Ascot | 2-0 | 27/26 25/16 | CSI |
26/06 | 17.00 | Finale 3°/4° | Ascot | Bresso | Marta Capone | ||
25/06 | 18.45 | Finale 1°/2° | Martesana | Casati Arcore | 1-2 | 13/25 25/16 13/15 | CSI |
UNDER 14
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05 | 20.45 | B | Vedanese | Bresso U13 | 1-2 | 25/22 16/25 9/15 | Valentina Rizzo |
02/06 | 19.00 | B | Martesana | Ascot U14 | 0-2 | 24/26 18/25 | Claudia Brambilla |
04/06 | 18.00 | A | Ascot U13 | Casati Arcore | 0-2 | 19/25 7/25 | Sara Zeppellini |
05/06 | 18.00 | A | Casati Arcore | Bresso | 2-1 | 25/23 21/25 15/8 | Giulia Piacenza |
07/06 | 19.30 | B | Ascot U14 | Bresso U13 | 0-2 | 14/25 23/25 | Giada Ferrrari |
10/06 | 19.00 | B | Ascot U14 | Vedanese | 0-2 | 10/25 10/25 | Valentina Rizzo |
10/06 | 19.00 | A | Bresso | Ascot U13 | 2-0 | 25/16 25/15 | Francesca Cervi |
11/06 | 18.30 | B | Vedanese | Martesana | 2-0 | 25/8 25/12 | Margherita Giuffrè |
16/06 | 19.00 | B | Bresso U13 | Martesana | 2-0 | 25/23 25/20 | Marta Capone |
18/06 | 17.00 | Semifinale | Bresso | Bresso U13 | 2-0 | 25/15 25/17 | CSI |
18/06 | 17.00 | Semifinale | Vedanese | Casati Arcore | 2-1 | 25/12 16/25 15/5 | CSI |
25/06 | 18.45 | Finale 3°/4° | Casati Arcore | Bresso U13 | 2-0 | 25/10 25/18 | Giulia Piacenza |
26/06 | 17.00 | Finale 1°/2° | Bresso | Vedanese | CSI |
UNDER 16
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05 | 20.45 | B | Casati Arcore 1 | Vedanese | 0-2 | 16/25 17/25 | Roberta Brambilla |
28/05 | 19.54 | A | Ascot | Casati Arcore 2 | 0-2 | 16/25 9/25 | Giulia Piacenza |
05/06 | 18.30 | A | Bresso | Ascot | 2-0 | 25/14 25/7 | Valentina Rizzo |
09/06 | 19.00 | B | Vedanese | Martesana | 2-0 | 25/5 25/5 | Serena Lauri |
14/06 | 19.00 | A | Casati Arcore 2 | Bresso | 2-1 | 22/25 25/14 15/13 | Giulia Piacenza |
14/06 | 20.45 | B | Martesana | Casati Arcore 1 | 0-2 | 4/25 12/25 | Francesca Cervi |
18/06 | 19.15 | Semifinale | Bresso | Vedanese | 2-0 | 25/12 25/19 | CSI |
18/06 | 18.45 | Semifinale | Casati Arcore 1 | Casati Arcore 2 | 0-2 | 12/25 21/25 | CSI |
25/06 | 20.30 | Finale 3°/4° | Vedanese | Casati Arcore 1 | 0-2 | 19/25 17/25 | Claudia Brambilla |
26/06 | 18.45 | Finale 1°/2° | Casati Arcore 2 | Bresso | CSI |
UNDER 18
DATA | ORA | GIRONE | INCONTRO | RISULTATO | PARZIALI | ARBITRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05 | 20.45 | B | Bresso 2 | Polisportiva di Nova | 1-2 | 18/25 25/23 6/15 | CSI |
07/06 | 20.45 | B | Polisportiva di Nova | Vedanese | 0-2 | 17/25 22/25 | CSI |
09/06 | 20.45 | A | Precotto | Ascot | 2-0 | 25/22 25/21 | CSI |
09/06 | 20.45 | B | Vedanese | Bresso 2 | 2-0 | 25/13 25/16 | CSI |
10/06 | 20.45 | A | Ascot | Bresso 1 | 0-2 | 18/25 15/25 | CSI |
14/06 | 19.00 | A | Bresso 1 | Precotto | 2-0 | 25/20 25/15 | CSI |
18/06 | 20.30 | Semifinale | Precotto | Vedanese | 1-2 | 12/25 25/18 13/15 | CSI |
18/06 | 21.00 | Semifinale | Polisportiva di Nova | Bresso 1 | 0-2 | 16/25 16/25 | CSI |
24/06 | 20.45 | Finale 3°/4° | Precotto | Polisportiva di Nova | 0-2 | 23/25 18/25 | Giada Ferrari |
26/06 | 18.45 | Finale 1°/2° | Vedanese | Bresso 1 | CSI |